0102030405
Forsep Bipolar
Penerangan Produk
- Kualiti unggul dan dalam pelbagai jenis.
- Dua pilihan bahan iaitu keluli tahan karat dan tembaga.
- Voltan tahan maksimum ialah 840 volt.
- Hujung yang digilap tinggi mengurangkan pelekatan tisu.
- Daya penutupan ringan menyebabkan kurang keletihan dari semasa ke semasa.
- Salutan nilon tahan lelasan dan menyediakan penebat yang sangat baik.
- Penjajaran hujung yang tepat membantu kawalan halus.
Senarai spesifikasi
| KATALOG FORSEPS BIPOLAR | ||||||||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500001 | Bipolar Jenis senjata api Bahan tembaga Petua menggilap | ● | ● | ● | 0.7 | 235 | ||||
| 210500002 | ● | ● | ● | 0.5 | 235 | |||||
| 210500003 | ● | ● | ● | 0.3 | 235 | |||||
| 210500004 | ● | ● | ● | 0.7 | 215 | |||||
| 210500005 | ● | ● | ● | 0.5 | 215 | |||||
| 210500006 | ● | ● | ● | 0.3 | 215 | |||||
| 210500007 | ● | ● | ● | 0.7 | 195 | |||||
| 210500008 | ● | ● | ● | 0.5 | 195 | |||||
| 210500009 | ● | ● | ● | 0.3 | 195 | |||||
| 210500010 | ● | ● | ● | 0.7 | 175 | |||||
| 210500011 | ● | ● | ● | 0.5 | 175 | |||||
| 210500012 | ● | ● | ● | 0.3 | 175 | |||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500013 | Jenis senjata api Pengairan Bahan tembaga Petua menggilap | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 235 | |||
| 210500014 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 235 | ||||
| 210500015 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 235 | ||||
| 210500016 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 215 | ||||
| 210500017 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 215 | ||||
| 210500018 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 215 | ||||
| 210500019 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 195 | ||||
| 210500020 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 195 | ||||
| 210500021 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 195 | ||||
| 210500022 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 175 | ||||
| 210500023 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 175 | ||||
| 210500024 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 175 | ||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500025 | Jenis senjata api Bahan keluli Petua menggilap | ● | ● | ● | 0.7 | 235 | ||||
| 210500026 | ● | ● | ● | 0.5 | 235 | |||||
| 210500027 | ● | ● | ● | 0.3 | 235 | |||||
| 210500028 | ● | ● | ● | 0.7 | 215 | |||||
| 210500029 | ● | ● | ● | 0.5 | 215 | |||||
| 210500030 | ● | ● | ● | 0.3 | 215 | |||||
| 210500031 | ● | ● | ● | 0.7 | 195 | |||||
| 210500032 | ● | ● | ● | 0.5 | 195 | |||||
| 210500033 | ● | ● | ● | 0.3 | 195 | |||||
| 210500034 | ● | ● | ● | 0.7 | 175 | |||||
| 210500035 | ● | ● | ● | 0.5 | 175 | |||||
| 210500036 | ● | ● | ● | 0.3 | 175 | |||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500037 | Jenis senjata api Pengairan Berganda Bahan keluli Petua menggilap | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 235 | |||
| 210500038 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 235 | ||||
| 210500039 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 235 | ||||
| 210500040 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 215 | ||||
| 210500041 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 215 | ||||
| 210500042 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 215 | ||||
| 210500043 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 195 | ||||
| 210500044 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 195 | ||||
| 210500045 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 195 | ||||
| 210500046 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 175 | ||||
| 210500047 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 175 | ||||
| 210500048 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 175 | ||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500049 | Jenis senjata api Bahan tembaga Hujung bersalut perak | ● | ● | ● | 0.7 | 235 | ||||
| 210500050 | ● | ● | ● | 0.5 | 235 | |||||
| 210500051 | ● | ● | ● | 0.3 | 235 | |||||
| 210500052 | ● | ● | ● | 0.7 | 215 | |||||
| 210500053 | ● | ● | ● | 0.5 | 215 | |||||
| 210500054 | ● | ● | ● | 0.3 | 215 | |||||
| 210500055 | ● | ● | ● | 0.7 | 195 | |||||
| 210500056 | ● | ● | ● | 0.5 | 195 | |||||
| 210500057 | ● | ● | ● | 0.3 | 195 | |||||
| 210500058 | ● | ● | ● | 0.7 | 175 | |||||
| 210500059 | ● | ● | ● | 0.5 | 175 | |||||
| 210500060 | ● | ● | ● | 0.3 | 175 | |||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500061 | Jenis senjata api Pengairan Berganda Bahan tembaga Hujung bersalut perak | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 235 | |||
| 210500062 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 235 | ||||
| 210500063 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 235 | ||||
| 210500064 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 215 | ||||
| 210500065 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 215 | ||||
| 210500066 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 215 | ||||
| 210500067 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 195 | ||||
| 210500068 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 195 | ||||
| 210500069 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 195 | ||||
| 210500070 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 175 | ||||
| 210500071 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 175 | ||||
| 210500072 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 175 | ||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500073 | Jenis senjata api Bahan keluli Hujung bersalut perak | ● | ● | ● | 0.7 | 235 | ||||
| 210500074 | ● | ● | ● | 0.5 | 235 | |||||
| 210500075 | ● | ● | ● | 0.3 | 235 | |||||
| 210500076 | ● | ● | ● | 0.7 | 215 | |||||
| 210500077 | ● | ● | ● | 0.5 | 215 | |||||
| 210500078 | ● | ● | ● | 0.3 | 215 | |||||
| 210500079 | ● | ● | ● | 0.7 | 195 | |||||
| 210500080 | ● | ● | ● | 0.5 | 195 | |||||
| 210500081 | ● | ● | ● | 0.3 | 195 | |||||
| 210500082 | ● | ● | ● | 0.7 | 175 | |||||
| 210500083 | ● | ● | ● | 0.5 | 175 | |||||
| 210500084 | ● | ● | ● | 0.3 | 175 | |||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500085 | Jenis senjata api Pengairan Berganda Bahan keluli Hujung bersalut perak | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 235 | |||
| 210500086 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 235 | ||||
| 210500087 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 235 | ||||
| 210500088 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 215 | ||||
| 210500089 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 215 | ||||
| 210500090 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 215 | ||||
| 210500091 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 195 | ||||
| 210500092 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 195 | ||||
| 210500093 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 195 | ||||
| 210500094 | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 175 | ||||
| 210500095 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 175 | ||||
| 210500096 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 175 | ||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500097 | Jenis lurus Bahan tembaga Petua penggilap | ● | ● | ● | 0.7 | 160 | ||||
| 210500098 | ● | ● | ● | 0.5 | 160 | |||||
| 210500099 | ● | ● | ● | 0.3 | 160 | |||||
| 210500100 | Jenis lurus Pengairan Berganda Bahan tembaga Petua penggilap | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 160 | |||
| 210500101 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 160 | ||||
| 210500102 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 160 | ||||
| 210500103 | Jenis lurus Bahan SS Petua penggilap | ● | ● | ● | 0.7 | 160 | ||||
| 210500104 | ● | ● | ● | 0.5 | 160 | |||||
| 210500105 | ● | ● | ● | 0.3 | 160 | |||||
| 210500106 | Jenis lurus Pengairan Berganda Bahan SS Petua penggilap | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 160 | |||
| 210500107 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 160 | ||||
| 210500108 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 160 | ||||
| Kod | Penerangan | Bentuk | Pengairan | Bahan | Proses hujung hujung | Parameter (mm) | ||||
| Bengkok | Lurus | Tembaga | Keluli tahan karat | Penggilapan | Bersadur perak | Diameter | Panjang | |||
| 210500109 | Jenis lurus Bahan tembaga Hujung bersalut perak | ● | ● | ● | 0.7 | 160 | ||||
| 210500110 | ● | ● | ● | 0.5 | 160 | |||||
| 210500111 | ● | ● | ● | 0.3 | 160 | |||||
| 210500112 | Jenis lurus Pengairan Berganda Bahan tembaga Hujung bersalut perak | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 160 | |||
| 210500113 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 160 | ||||
| 210500114 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 160 | ||||
| 210500115 | Jenis lurus Bahan SS Hujung bersalut perak | ● | ● | ● | 0.7 | 160 | ||||
| 210500116 | ● | ● | ● | 0.5 | 160 | |||||
| 210500117 | ● | ● | ● | 0.3 | 160 | |||||
| 210500118 | Jenis lurus Pengairan Berganda Bahan SS Hujung bersalut perak | ● | ● | ● | ● | 0.7 | 160 | |||
| 210500119 | ● | ● | ● | ● | 0.5 | 160 | ||||
| 210500120 | ● | ● | ● | ● | 0.3 | 160 | ||||

Tiub Bilah Pencukur
Wayar Nitinol Perubatan
Tiub Keluli Tahan Karat Perubatan
Wayar Kabel Perubatan
Bilah Pencukur Artroskopik
Forsep Bipolar
Pensil Perubatan Elektropembedahan
Kotak Pensterilan Perubatan