01
| لا. | اسم | شفرة | الحجم (مم) |
| 1 | صندوق أدوات التنظير البطني | LHJ-542507 | 540 × 250 × 70 مم |
| 2 | صندوق أدوات التنظير البطني | LHJ-542510 | 540 × 250 × 100 مم |
| 3 | صندوق أدوات جراحة المناظير (طبقتان) | LHJ-533015-2 | 535 × 300 × 155 مم |
| 4 | صندوق أدوات التنظير البطني (طبقتان) | LHJ-542510-2 | 540 × 250 × 100 مم |
| 5 | صندوق المنظار الداخلي | LHJ-450804 | 450 × 84 × 42 مم |
| 6 | صندوق المنظار الداخلي | LHJ-270804 | 270 × 84 × 42 مم |
| 7 | صندوق المنظار الداخلي | LHJ-580804 | 580 × 84 × 42 مم |
| 8 | صندوق المنظار الداخلي | LHJ-650804 | 650 × 84 × 42 مم |
| 9 | صندوق أدوات مرآة القطع الكهربائية | LHJ-422809 | 420 × 280 × 90 مم |
| 10 | عن طريق الجلد صندوق منظار الكلى | LHJ-452007 | 450 × 200 × 70 مم |
| 11 | صندوق أدوات منظار المثانة (طبقتان) | LHJ-532309-2 | 530 × 230 × 90 مم |
| 12 | قطع الرحم بالكهرباء صندوق الأدوات (3 طبقات) | LHJ-552513-3 | 550 × 250 × 135 مم |
| 13 | منظار الحنجرة صندوق الأدوات (طبقتان) | LHJ-432109-2 | 430 × 210 × 90 مم |
| 14 | صندوق أدوات منظار الجيوب الأنفية (3 طبقات) | LHJ-362609-3 | 360 × 260 × 90 مم |
| 15 | صندوق عالمي | LHJ-302005 | 300 × 200 × 50 مم |
| 16 | صندوق عالمي | LHJ-302007 | 300 × 200 × 70 مم |
| 17 | صندوق متعدد الاستخدامات (طبقتان) | LHJ-302009-2 | 300 × 200 × 90 مم |
| 18 | صندوق مجهر مزود بوسادة سيليكون | LHJ-251602 | 250 × 160 × 25 مم |
| 19 | صندوق مجهر مزود بوسادة سيليكون | LHJ-261603 | 260 × 160 × 35 مم |
| 20 | صندوق مجهر مزود بوسادة سيليكون (طبقتان) | LHJ-261604-2 | 260 × 160 × 42 مم |
| 21 | صندوق مجهر مع دعامة سيليكون | LHJ-252505 | 250 × 250 × 50 مم |
| 22 | صندوق مجهر مع دعامة سيليكون | LHJ-271206 | 270 × 120 × 60 مم |
| 23 | صندوق مجهر مع دعامة سيليكون | LHJ-252507 | 250 × 250 × 70 مم |
| 24 | صندوق مجهر مع دعامة سيليكون | LHJ-372305 | 370 × 230 × 50 مم |
| 25 | صندوق مجهر مع دعامة سيليكون | LHJ-372307 | 370 × 230 × 70 مم |
| 26 | صندوق مجهر مع حامل سيليكون (طبقتان) | LHJ-252510-2 | 250 × 250 × 100 مم |
| 27 | منظار القناة الصفراوية المرن صندوق عالمي | LHJ-603010 | 600 × 300 × 100 مم |
| 28 | مجموعة كاملة من أجهزة مرآة الثقوب الفقرية (3 طبقات) | LHJ-542513-3 | 540 × 250 × 135 مم |
| 29 | الثقبة بين الفقرات صندوق المنظار الداخلي | LHJ-361307 | 360 × 130 × 70 مم |
| 30 | صندوق منظار الرحم | LHJ-401407 | 400 × 140 × 70 مم |
| 31 | صندوق أدوات عالمي | LHJ-602505 | 600 × 250 × 50 مم |
| 32 | صندوق أدوات عالمي | LHJ-602510 | 600 × 250 × 100 مم |
| 33 | صندوق منظار الحالب | LHJ-601408 | 600 × 140 × 80 مم |
| 34 | صندوق منظار الحالب | LHJ-661408 | 660 × 140 × 80 مم |
| 35 | صندوق منظار الحالب | LHJ-701408 | 700 × 140 × 80 مم |
| 36 | صندوق منظار الحالب | LHJ-732010 | 730 × 200 × 100 مم |
| 37 | أداة تنظير المفصل صندوق (طبقتان) | LHJ-432514-2 | 430 × 250 × 140 مم |
| 38 | صندوق منظار PPSU | PPSU-450704 | 450 × 75 × 45 مم |
| 39 | صندوق منظار PPSU | PPSU-270704 | 270 × 70 × 40 مم |
| 40 | صندوق مجهر PPSU مع وسادة سيليكون | PPSU-221402 | 220 × 140 × 22 مم |
| 41 | صندوق مجهر PPSU مع وسادة سيليكون | PPSU-160902 | 160 × 90 × 22 مم |
| 42 | صندوق مجهر PPSU مع وسادة سيليكون | PPSU-261602 | 260 × 160 × 22 مم |
| 43 | صندوق مجهر PPSU مع وسادة سيليكون (طبقتان) | PPSU-261504-2 | 260 × 160 × 44 مم |
| 44 | علبة منظار داخلي من راتنج السيليكون (أبيض) | GSZ-321006 | 320 × 100 × 60 مم |
| 45 | علبة منظار داخلي من راتنج السيليكون (أبيض) | GSZ-461006 | 460 × 100 × 60 مم |
| 46 | سلة من الفولاذ المقاوم للصدأ | BXG-270905 | 270 × 90 × 55 مم |
| 47 | سلة من الفولاذ المقاوم للصدأ | BXG-450905 | 450 × 90 × 55 مم |
| 48 | وسادة سيليكون | SP-3020 | 300 × 200 مم |
| 49 | وسادة سيليكون | SP-5425 | 540 × 250 مم |
| 50 | وسادة سيليكون | SP-6030 | 600 × 300 مم |
| 51 | وسادة سيليكون | SP-7648 | 760 × 480 مم |
| 52 | شريط سيليكون لفتحة | SST-230 | 230 مم |
| 53 | شريط سيليكون لفتحة | SST-075 | 75 مم |

أنبوب شفرة الحلاقة
سلك نيتينول طبي
أنبوب طبي من الفولاذ المقاوم للصدأ
سلك طبي
شفرة حلاقة بالمنظار المفصلي
ملقط ثنائي القطب
قلم طبي جراحي كهربائي
صندوق تعقيم طبي