01
کاتالوگ جعبه استریلیزاسیون
| خیر. | نام | کد | اندازه (میلیمتر) |
| ۱ | جعبه ابزار لاپاروسکوپی | LHJ-542507 | 540 * 250 * 70 میلی متر |
| ۲ | جعبه ابزار لاپاروسکوپی | LHJ-542510 | 540 * 250 * 100 میلی متر |
| ۳ | جعبه ابزار لاپاروسکوپی (۲ لایه) | LHJ-533015-2 | 535 * 300 * 155 میلی متر |
| ۴ | جعبه ابزار لاپاروسکوپی (دو لایه) | LHJ-542510-2 | 540 * 250 * 100 میلی متر |
| ۵ | جعبه آندوسکوپ | LHJ-450804 | 450 * 84 * 42 میلیمتر |
| ۶ | جعبه آندوسکوپ | LHJ-270804 | 270 * 84 * 42 میلیمتر |
| ۷ | جعبه آندوسکوپ | LHJ-580804 | 580 * 84 * 42 میلیمتر |
| ۸ | جعبه آندوسکوپ | LHJ-650804 | 650 * 84 * 42 میلیمتر |
| ۹ | جعبه ابزار آینه برش برقی | LHJ-422809 | 420 * 280 * 90 میلی متر |
| ۱۰ | از راه پوست جعبه نفروسکوپ | LHJ-452007 | 450 * 200 * 70 میلی متر |
| ۱۱ | جعبه ابزار سیستوسکوپ (۲ لایه) | LHJ-532309-2 | 530 * 230 * 90 میلی متر |
| ۱۲ | برش رحم با برق جعبه ابزار (۳ لایه) | LHJ-552513-3 | 550 * 250 * 135 میلی متر |
| ۱۳ | لارنگوسکوپ جعبه ابزار (۲ لایه) | LHJ-432109-2 | 430 * 210 * 90 میلی متر |
| ۱۴ | جعبه ابزار سینوسکوپ (۳ لایه) | LHJ-362609-3 | 360 * 260 * 90 میلی متر |
| ۱۵ | جعبه جهانی | LHJ-302005 | 300 * 200 * 50 میلی متر |
| ۱۶ | جعبه جهانی | LHJ-302007 | 300 * 200 * 70 میلی متر |
| ۱۷ | جعبه جهانی (2 لایه) | LHJ-302009-2 | 300 * 200 * 90 میلیمتر |
| ۱۸ | جعبه میکروسکوپ با پد سیلیکونی | LHJ-251602 | 250 * 160 * 25 میلی متر |
| ۱۹ | جعبه میکروسکوپ با پد سیلیکونی | LHJ-261603 | 260 * 160 * 35 میلی متر |
| ۲۰ | جعبه میکروسکوپ با پد سیلیکونی (دو لایه) | LHJ-261604-2 | 260 * 160 * 42 میلیمتر |
| ۲۱ | جعبه میکروسکوپ با پایه سیلیکونی | LHJ-252505 | 250 * 250 * 50 میلیمتر |
| ۲۲ | جعبه میکروسکوپ با پایه سیلیکونی | LHJ-271206 | 270 * 120 * 60 میلی متر |
| ۲۳ | جعبه میکروسکوپ با پایه سیلیکونی | LHJ-252507 | 250 * 250 * 70 میلیمتر |
| ۲۴ | جعبه میکروسکوپ با پایه سیلیکونی | LHJ-372305 | 370 * 230 * 50 میلی متر |
| ۲۵ | جعبه میکروسکوپ با پایه سیلیکونی | LHJ-372307 | 370 * 230 * 70 میلی متر |
| ۲۶ | جعبه میکروسکوپ با پایه سیلیکونی (۲ لایه) | LHJ-252510-2 | 250 * 250 * 100 میلیمتر |
| ۲۷ | کولدوکوسکوپ انعطاف پذیر جعبه جهانی | LHJ-603010 | 600 * 300 * 100 میلی متر |
| ۲۸ | مجموعه کامل دستگاه آینه سوراخ بین مهرهای (۳ لایه) | LHJ-542513-3 | 540 * 250 * 135 میلی متر |
| ۲۹ | سوراخ بین مهرهای جعبه آندوسکوپ | LHJ-361307 | 360 * 130 * 70 میلی متر |
| ۳۰ | جعبه هیستروسکوپ | LHJ-401407 | 400 * 140 * 70 میلی متر |
| ۳۱ | جعبه ابزار جهانی | LHJ-602505 | 600 * 250 * 50 میلی متر |
| ۳۲ | جعبه ابزار جهانی | LHJ-602510 | 600 * 250 * 100 میلی متر |
| ۳۳ | جعبه اورتروسکوپ | LHJ-601408 | 600 * 140 * 80 میلی متر |
| ۳۴ | جعبه اورتروسکوپ | LHJ-661408 | 660 * 140 * 80 میلی متر |
| ۳۵ | جعبه اورتروسکوپ | LHJ-701408 | 700 * 140 * 80 میلی متر |
| ۳۶ | جعبه اورتروسکوپ | LHJ-732010 | 730 * 200 * 100 میلی متر |
| ۳۷ | ابزار آرتروسکوپی جعبه (۲ لایه) | LHJ-432514-2 | 430 * 250 * 140 میلیمتر |
| ۳۸ | جعبه آندوسکوپ PPSU | PPSU-450704 | 450 * 75 * 45 میلی متر |
| ۳۹ | جعبه آندوسکوپ PPSU | PPSU-270704 | 270 * 70 * 40 میلی متر |
| ۴۰ | جعبه میکروسکوپ PPSU با پد سیلیکونی | PPSU-221402 | 220 * 140 * 22 میلیمتر |
| ۴۱ | جعبه میکروسکوپ PPSU با پد سیلیکونی | PPSU-160902 | ۱۶۰ * ۹۰ * ۲۲ میلیمتر |
| ۴۲ | جعبه میکروسکوپ PPSU با پد سیلیکونی | PPSU-261602 | 260 * 160 * 22 میلیمتر |
| ۴۳ | جعبه میکروسکوپ PPSU با پد سیلیکونی (۲ لایه) | PPSU-261504-2 | 260 * 160 * 44 میلی متر |
| ۴۴ | جعبه آندوسکوپ رزین سیلیکونی (سفید) | GSZ-321006 | 320 * 100 * 60 میلی متر |
| ۴۵ | جعبه آندوسکوپ رزین سیلیکونی (سفید) | GSZ-461006 | 460 * 100 * 60 میلی متر |
| ۴۶ | سبد استیل ضد زنگ | BXG-270905 | 270 * 90 * 55 میلی متر |
| ۴۷ | سبد استیل ضد زنگ | BXG-450905 | 450 * 90 * 55 میلی متر |
| ۴۸ | پد سیلیکونی | SP-3020 | 300 * 200 میلیمتر |
| ۴۹ | پد سیلیکونی | اس پی-۵۴۲۵ | 540 * 250 میلی متر |
| ۵۰ | پد سیلیکونی | SP-6030 | 600 * 300 میلیمتر |
| ۵۱ | پد سیلیکونی | SP-7648 | 760 * 480 میلی متر |
| ۵۲ | نوار اسلات سیلیکونی | SST-230 | ۲۳۰ میلیمتر |
| ۵۳ | نوار اسلات سیلیکونی | SST-075 | ۷۵ میلیمتر |

لوله تیغه ریش تراش
سیم نیتینول پزشکی
لوله استیل ضد زنگ پزشکی
سیم کابل پزشکی
تیغه شیور آرتروسکوپی
پنس دوقطبی
مداد پزشکی الکتروسرجری
جعبه استریلیزاسیون پزشکی