01
| いいえ。 | 名前 | コード | サイズ(mm) |
| 1 | 腹腔鏡手術器具ボックス | LHJ-542507 | 540×250×70 mm |
| 2 | 腹腔鏡手術器具ボックス | LHJ-542510 | 540×250×100 mm |
| 3 | 腹腔鏡手術器具ボックス (2層構造) | LHJ-533015-2 | 535×300×155 mm |
| 4 | 腹腔鏡手術器具ボックス (2層構造) | LHJ-542510-2 | 540×250×100 mm |
| 5 | 内視鏡ボックス | LHJ-450804 | 450×84×42 mm |
| 6 | 内視鏡ボックス | LHJ-270804 | 270×84×42 mm |
| 7 | 内視鏡ボックス | LHJ-580804 | 580×84×42 mm |
| 8 | 内視鏡ボックス | LHJ-650804 | 650×84×42 mm |
| 9 | 電動切断ミラー器具ボックス | LHJ-422809 | 420×280×90 mm |
| 10 | 経皮的 腎鏡ボックス | LHJ-452007 | 450×200×70 mm |
| 11 | 膀胱鏡器具箱 (2層構造) | LHJ-532309-2 | 530×230×90 mm |
| 12 | 電気子宮切除 楽器ケース(3段式) | LHJ-552513-3 | 550×250×135mm |
| 13 | 喉頭鏡 楽器ケース(2段式) | LHJ-432109-2 | 430×210×90 mm |
| 14 | 副鼻腔鏡器具ボックス (3層構造) | LHJ-362609-3 | 360×260×90 mm |
| 15 | ユニバーサルボックス | LHJ-302005 | 300×200×50mm |
| 16 | ユニバーサルボックス | LHJ-302007 | 300×200×70mm |
| 17 | 汎用ボックス(2段式) | LHJ-302009-2 | 300×200×90 mm |
| 18 | シリコンパッド付き顕微鏡ボックス | LHJ-251602 | 250×160×25 mm |
| 19 | シリコンパッド付き顕微鏡ボックス | LHJ-261603 | 260×160×35mm |
| 20 | シリコンパッド付き顕微鏡ケース(2層構造) | LHJ-261604-2 | 260×160×42 mm |
| 21 | シリコン製ブラケット付き顕微鏡ボックス | LHJ-252505 | 250×250×50mm |
| 22 | シリコン製ブラケット付き顕微鏡ボックス | LHJ-271206 | 270×120×60 mm |
| 23 | シリコン製ブラケット付き顕微鏡ボックス | LHJ-252507 | 250×250×70 mm |
| 24 | シリコン製ブラケット付き顕微鏡ボックス | LHJ-372305 | 370×230×50mm |
| 25 | シリコン製ブラケット付き顕微鏡ボックス | LHJ-372307 | 370×230×70 mm |
| 26 | シリコン製ブラケット付き顕微鏡ケース(2段式) | LHJ-252510-2 | 250×250×100 mm |
| 27 | フレキシブル胆道鏡 ユニバーサルボックス | LHJ-603010 | 600×300×100 mm |
| 28 | 椎間孔ミラー装置一式 (3層構造) | LHJ-542513-3 | 540×250×135mm |
| 29 | 椎間孔 内視鏡ボックス | LHJ-361307 | 360×130×70mm |
| 30 | 子宮鏡ボックス | LHJ-401407 | 400×140×70 mm |
| 31 | ユニバーサルインストゥルメントボックス | LHJ-602505 | 600×250×50mm |
| 32 | ユニバーサルインストゥルメントボックス | LHJ-602510 | 600×250×100 mm |
| 33 | 尿管鏡ボックス | LHJ-601408 | 600×140×80 mm |
| 34 | 尿管鏡ボックス | LHJ-661408 | 660×140×80 mm |
| 35 | 尿管鏡ボックス | LHJ-701408 | 700×140×80 mm |
| 36 | 尿管鏡ボックス | LHJ-732010 | 730×200×100 mm |
| 37 | 関節鏡器具 箱(2段式) | LHJ-432514-2 | 430×250×140 mm |
| 38 | PPSU内視鏡ボックス | PPSU-450704 | 450×75×45mm |
| 39 | PPSU内視鏡ボックス | PPSU-270704 | 270×70×40 mm |
| 40 | PPSU製顕微鏡ボックス(シリコンパッド付き) | PPSU-221402 | 220×140×22 mm |
| 41 | PPSU製顕微鏡ボックス(シリコンパッド付き) | PPSU-160902 | 160×90×22 mm |
| 42 | PPSU製顕微鏡ボックス(シリコンパッド付き) | PPSU-261602 | 260×160×22 mm |
| 43 | PPSU製顕微鏡ケース(シリコンパッド付き、2層構造) | PPSU-261504-2 | 260×160×44 mm |
| 44 | シリコン樹脂製内視鏡ケース(ホワイト) | GSZ-321006 | 320×100×60 mm |
| 45 | シリコン樹脂製内視鏡ケース(ホワイト) | GSZ-461006 | 460×100×60 mm |
| 46 | ステンレス製バスケット | BXG-270905 | 270×90×55mm |
| 47 | ステンレス製バスケット | BXG-450905 | 450×90×55 mm |
| 48 | シリコンパッド | SP-3020 | 300×200mm |
| 49 | シリコンパッド | SP-5425 | 540×250mm |
| 50 | シリコンパッド | SP-6030 | 600×300mm |
| 51 | シリコンパッド | SP-7648 | 760×480mm |
| 52 | シリコンスロットストリップ | SST-230 | 230 mm |
| 53 | シリコンスロットストリップ | SST-075 | 75mm |

シェーバーブレードチューブ
医療用ニッケルチタン合金ワイヤー
医療用ステンレス鋼管
医療用ケーブルワイヤー
関節鏡用シェーバーブレード
双極鉗子
電気外科用医療ペンシル
医療用滅菌ボックス